| Tipo Motore | 2 tempi |
| Cilindrata | - |
| Raffreddamento | Ad Aria |
| Alesaggio | 44 x 32 mm mm |
| Compressione | 8.0:1 |
| Potenza | - |
| Potenza RPM | 4000 r/min |
| Massima velocità | 25 km/h |
| Coppia | - |
| Iniettori | - |
| Avviamento | Avviamento a pedale |
| Accensione | Microprocessore CDI |
| Scarico | - |
| Cambio | - |
| Trasmissione | - |
| Frizione | - |
| Telaio | Acciaio | |
| Carburatore | - | |
| Sospensione anteriore | Ammortizzatore a molla 155 mm | |
| Sospensione posteriore | Ammortizzatore a molla 210 mm | |
| Pneumatico Anteriore | 4.10-6" | |
| Pneumatico Posteriore | 13X5-6" | |
| Ruota | - | |
| Freno Anteriore | Freno a disco meccanico | |
| Freno Posteriore | Freno a disco meccanico | |
| Tipo di ammissione | - | |
| Consumi | - l/100 km | |
| Emissioni CO² | - |
| Peso in ordine di marcia senza carburante | 33 kg |
| Carico massimo | 45 kg |
| Interasse | - |
| Altezza sella | 520 mm |
| Altezza da suolo | 65 mm |
| Capacità serbatoio | - |
| Numero posti | - |
| Misure veicolo | 1020 × 565 × 670 mm |
| - | |
| Sicurezza | - |
| Tipo di ammissione | - | |
| Consumi | - l/100 km | |
| Emissioni CO² | - |
Nessun prodotto trovato. Configura il widget.
Accedi alla nostra sezione ricambi per scoprire una vasta selezione di pezzi di ricambio per tutti i veicoli presenti nel nostro catalogo, ma anche per molti altri marchi, indipendentemente dalla cilindrata. Che tu abbia bisogno di componenti originali o ricambi compatibili, troverai sempre la soluzione giusta per mantenere il tuo veicolo in perfette condizioni. Con qualità garantita e spedizioni rapide, siamo il tuo punto di riferimento per ogni esigenza.
| MOTORE | |
|---|---|
| Tipo Motore | 2 tempi |
| Cilindrata | - |
| Raffreddamento | Ad Aria |
| Alesaggio | 44 x 32 mm mm |
| Compressione | 8.0:1 |
| Potenza | - |
| Potenza RPM | 4000 r/min |
| Massima velocità | 25 km/h |
| Coppia | - |
| Iniettori | - |
| Avviamento | Avviamento a pedale |
| Accensione | Microprocessore CDI |
| Scarico | - |
| TRASMISSIONE | |
| Cambio | - |
| Trasmissione | - |
| Frizione | - |
| VEICOLO | |
| Telaio | Acciaio |
| Carburatore | - |
| Sospensione anteriore | Ammortizzatore a molla 155 mm |
| Sospensione posteriore | Ammortizzatore a molla 210 mm |
| Pneumatico Anteriore | 4.10-6" |
| Pneumatico Posteriore | 13X5-6" |
| Ruota | - |
| Freno Anteriore | Freno a disco meccanico |
| Freno Posteriore | Freno a disco meccanico |
| DIMENSIONI E PESI | |
| Peso in ordine di marcia senza carburante | 33 kg |
| Carico massimo | 45 kg |
| Interasse | - |
| Altezza sella | 520 mm |
| Altezza da suolo | 65 mm |
| Capacità serbatoio | - |
| Numero posti | - |
| Misure veicolo | 1020 × 565 × 670 mm |
| EQUIPAGGIAMENTO | |
| - | |
| Sicurezza | - |
| EMISSIONI E CONSUMI | |
| Tipo di ammissione | - |
| Consumi | - l/100 km |
| Emissioni CO² | - |