| Nome modello | Sportrax 125cc |
| Categoria | Benzina |
| Tipo di motore | 125cc, 1-2-3-N-R , Semiautomatico , Monocilindrico , raffreddamento ad aria |
| Cilindrata | 125 mm |
| Sistema di avviamento | Avviamento elettrico |
| Sistema di trasmissione | Catena 428 |
| Sistema di accensione | - |
| Tipo di frizione | |
| Tipo di carburante | - |
| Tipo di lubrificazione | - |
| Raccomandazione petrolifera | - |
| Sistema di aspirazione | - |
| Capacità del serbatoio | 2,2 l |
| Capacità dell’olio | |
| Regime al minimo | |
| Filtro Aria | box |
| Avviamento | Avviamento elettrico |
| Accensione | |
| Scarico | Alluminio |
| Età adatta | 8+ |
| Optional | Protezione manubrio, cerchi con copertura in plastica |
| Tipo di trazione | |
| Potenza del motore | |
| Tensione nominale | |
| Velocità del motore | |
| Gamma | |
| Modalità di velocità | |
| Tempo di ricarica | |
| Potenza di picco | |
| Sicurezza |
| Dimensioni complessive (L×L×H) | 1480x1030x900 mm |
| Interasse | - |
| Larghezza del binario anteriore | - |
| Larghezza del binario posteriore | - |
| Altezza del sedile | - |
| Altezza del manubrio | - |
| Altezza minima al suolo | - |
| Altezza del telaio | - |
| Peso netto | - |
| Capacità di carico nominale | - |
| Telaio (materiale) | - |
| Trattamento telaio | - |
| Modello del motore | - |
| Spostamento | - |
| Foro × Corsa | 54mm×54mm |
| Rapporto di compressione | - |
| Max. Potenza | 5.8kw |
| Max. Coppia | - |
| Velocità al minimo | - |
| Tipo di sospensione anteriore | - |
| Tipo di sospensione posteriore | - |
| Corsa Anteriore | - |
| Corsa posteriore | - |
| Tipo di ammortizzatore anteriore | - |
| Tipo di ammortizzatore posteriore | - |
| Freno anteriore | Doppio disco idraulico a mano |
| Freno posteriore | A disco idraulico singolo a pedale |
| Controllo dei freni | - |
| Raggio di sterzata | - |
| Angolo di sterzata | - |
| Slittamento laterale | - |
| Scivolo laterale | - |
| Manubrio | - |
| Dimensione del cerchio anteriore/ posteriore | - |
| Pneumatico anteriore | 19*7.0-8" l/100 km |
| Pneumatico posteriore | 18*9.5-8" g/km |
| Pressione dei pneumatici (anteriore/ posteriore) | - |
| Copertura in plastica del cerchio | Copri cerchi in plastica g/km |
| Materiale ruota | - |
| Batteria | 12V-5AH |
| Carica | - |
| Controllore | - |
| Caricabatterie | - |
| Carburatore | - |
| Candela d'accensione | - |
| Fanale | - |
| Velocità massima | 55 km/h |
| Start-Up Time | - |
| Distanza di frenata (a 30 km/h) | - |
| Accelerazione (0–Top) | - |
| Accelerazione in sorpasso | - |
| Capacità di salita | - |
| Capacità di parcheggio | - |
| Massimo. Livello di rumore | - |
| Emissione di CO | - |
| Emissione HC | - |
| Rapporto di forza del freno anteriore | - |
| Rapporto di forza del freno posteriore | - |
| Deviazione della forza del freno anteriore | - |
| Deviazione Della Forza Del Freno Posteriore | - |
| Numero Posti | 1 |
| Sicurezza | - |
| Distanza/tempo di percorrenza | - |
| Autonomia | - |
| Capacità del serbatoio del carburante | 2,2 L |
| Tipo di silenziatore | Marmitta in lega KTM l/100 km |
| Dimensione del pacco | 1340x810x660 mm |
| Dimensione del prodotto | 1480x1030x900 mm l/100 km |
Accedi alla nostra sezione ricambi per scoprire una vasta selezione di pezzi di ricambio per tutti i veicoli presenti nel nostro catalogo, ma anche per molti altri marchi, indipendentemente dalla cilindrata. Che tu abbia bisogno di componenti originali o ricambi compatibili, troverai sempre la soluzione giusta per mantenere il tuo veicolo in perfette condizioni. Con qualità garantita e spedizioni rapide, siamo il tuo punto di riferimento per ogni esigenza.




Ci vediamo dopo le ferie! Se vuoi rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità, lasciaci qui la tua mail