| Tipo Motore | - |
| Cilindrata | 125 ccm³ |
| Raffreddamento | Ad Aria |
| Alesaggio | Ф52.4 × 55.5 mm |
| Compressione | 9.0:1 |
| Potenza | 5.6 kW |
| Potenza RPM | 7500 r/min |
| Massima velocità | 45 km/h |
| Coppia | 8.8 Nm |
| Iniettori | - |
| Avviamento | Avviamento elettrico |
| Accensione | - |
| Scarico | - |
| Cambio | - |
| Trasmissione | Automatica a catena |
| Frizione | - |
| Telaio | Acciaio | |
| Carburatore | PZ22 | |
| Sospensione anteriore | Doppio braccio indipendente | |
| Sospensione posteriore | Assale rigido | |
| Pneumatico Anteriore | 19x7-8 | |
| Pneumatico Posteriore | 18x9.5-8 | |
| Ruota | - | |
| Freno Anteriore | Disco idraulico | |
| Freno Posteriore | Disco idraulico | |
| Tipo di ammissione | - | |
| Consumi | - | |
| Emissioni CO² | - |
| Peso in ordine di marcia senza carburante | 118 kg |
| Carico massimo | 82 kg |
| Interasse | 1015 mm |
| Altezza sella | 715 mm |
| Altezza da suolo | 135 mm |
| Capacità serbatoio | 2.5 litros |
| Numero posti | 1 |
| Misure veicolo | 1525x930x950 mm |
| - | |
| Sicurezza | - |
| Tipo di ammissione | - | |
| Consumi | - | |
| Emissioni CO² | - |
Accedi alla nostra sezione ricambi per scoprire una vasta selezione di pezzi di ricambio per tutti i veicoli presenti nel nostro catalogo, ma anche per molti altri marchi, indipendentemente dalla cilindrata. Che tu abbia bisogno di componenti originali o ricambi compatibili, troverai sempre la soluzione giusta per mantenere il tuo veicolo in perfette condizioni. Con qualità garantita e spedizioni rapide, siamo il tuo punto di riferimento per ogni esigenza.




| MOTORE | |
|---|---|
| Tipo Motore | - |
| Cilindrata | 125 ccm³ |
| Raffreddamento | Ad Aria |
| Alesaggio | Ф52.4 × 55.5 mm |
| Compressione | 9.0:1 |
| Potenza | 5.6 kW |
| Potenza RPM | 7500 r/min |
| Massima velocità | 45 km/h |
| Coppia | 8.8 Nm |
| Iniettori | - |
| Avviamento | Avviamento elettrico |
| Accensione | - |
| Scarico | - |
| TRASMISSIONE | |
| Cambio | - |
| Trasmissione | Automatica a catena |
| Frizione | - |
| VEICOLO | |
| Telaio | Acciaio |
| Carburatore | PZ22 |
| Sospensione anteriore | Doppio braccio indipendente |
| Sospensione posteriore | Assale rigido |
| Pneumatico Anteriore | 19x7-8 |
| Pneumatico Posteriore | 18x9.5-8 |
| Ruota | - |
| Freno Anteriore | Disco idraulico |
| Freno Posteriore | Disco idraulico |
| DIMENSIONI E PESI | |
| Peso in ordine di marcia senza carburante | 118 kg |
| Carico massimo | 82 kg |
| Interasse | 1015 mm |
| Altezza sella | 715 mm |
| Altezza da suolo | 135 mm |
| Capacità serbatoio | 2.5 litros |
| Numero posti | 1 |
| Misure veicolo | 1525x930x950 mm |
| EQUIPAGGIAMENTO | |
| - | |
| Sicurezza | - |
| EMISSIONI E CONSUMI | |
| Tipo di ammissione | - |
| Consumi | - |
| Emissioni CO² | - |