| Nome modello | COMMANDER E-1000 |
| Categoria | ATV elettrico per bambini, età 4+ |
| Tipo di motore | DC brushless Gear Motor |
| Cilindrata | - |
| Sistema di avviamento | - |
| Sistema di trasmissione | |
| Sistema di accensione | - |
| Tipo di frizione | |
| Tipo di carburante | - |
| Tipo di lubrificazione | - |
| Raccomandazione petrolifera | - |
| Sistema di aspirazione | - |
| Capacità del serbatoio | - |
| Capacità dell’olio | |
| Regime al minimo | |
| Filtro Aria | |
| Avviamento | |
| Accensione | |
| Scarico | |
| Età adatta | 4+ |
| Optional | |
| Tipo di trazione | |
| Potenza del motore | 48V 1000W |
| Tensione nominale | |
| Velocità del motore | Alta: 30km/h Bassa:15 km/h Retromarcia: 6km/h |
| Gamma | RFN |
| Modalità di velocità | 3 velocità regolabili |
| Tempo di ricarica | 4 ore |
| Potenza di picco | |
| Sicurezza | Interruttore di spegnimento in caso di caduta |
| Dimensioni complessive (L×L×H) | 1270x780x785 mm |
| Interasse | - |
| Larghezza del binario anteriore | - |
| Larghezza del binario posteriore | - |
| Altezza del sedile | 570mm |
| Altezza del manubrio | - |
| Altezza minima al suolo | - |
| Altezza del telaio | - |
| Peso netto | - |
| Capacità di carico nominale | - |
| Telaio (materiale) | acciaio |
| Trattamento telaio | saldatura con robot |
| Tipo di sospensione anteriore | - |
| Tipo di sospensione posteriore | - |
| Corsa Anteriore | - |
| Corsa posteriore | - |
| Tipo di ammortizzatore anteriore | ammortizzatore idraulico kg |
| Tipo di ammortizzatore posteriore | ammortizzatore idraulico kg |
| Freno anteriore | Freno a disco idraulico |
| Freno posteriore | Freno a disco idraulico |
| Controllo dei freni | - |
| Raggio di sterzata | - |
| Angolo di sterzata | - |
| Slittamento laterale | - |
| Scivolo laterale | - |
| Manubrio | - |
| Dimensione del cerchio anteriore/ posteriore | 19mm |
| Pneumatico anteriore | 16×8-7 in acciaio l/100 km |
| Pneumatico posteriore | 16×8-7 in acciaio g/km |
| Pressione dei pneumatici (anteriore/ posteriore) | - |
| Copertura in plastica del cerchio | - |
| Materiale ruota | acciaio g/km |
| Batteria | Batteria al litio 48V20Ah con BMS estraibile |
| Carica | - |
| Controllore | - |
| Caricabatterie | 54.6V 2.45A g/km |
| Carburatore | - |
| Candela d'accensione | - |
| Fanale | led 12V g/km |
| Velocità massima | - |
| Start-Up Time | - |
| Distanza di frenata (a 30 km/h) | - |
| Accelerazione (0–Top) | - |
| Accelerazione in sorpasso | - |
| Capacità di salita | - |
| Capacità di parcheggio | - |
| Massimo. Livello di rumore | - |
| Emissione di CO | - |
| Emissione HC | - |
| Rapporto di forza del freno anteriore | - |
| Rapporto di forza del freno posteriore | - |
| Deviazione della forza del freno anteriore | - |
| Deviazione Della Forza Del Freno Posteriore | - |
| Numero Posti | 1 |
| Sicurezza | - |
| Distanza/tempo di percorrenza | - |
| Autonomia | 25 km g/km |
| Dimensione del pacco | - |
| Dimensione del prodotto | - |
Accedi alla nostra sezione ricambi per scoprire una vasta selezione di pezzi di ricambio per tutti i veicoli presenti nel nostro catalogo, ma anche per molti altri marchi, indipendentemente dalla cilindrata. Che tu abbia bisogno di componenti originali o ricambi compatibili, troverai sempre la soluzione giusta per mantenere il tuo veicolo in perfette condizioni. Con qualità garantita e spedizioni rapide, siamo il tuo punto di riferimento per ogni esigenza.



