| Tipo Motore | Motore a spazzole |
| Cilindrata | - |
| Raffreddamento | - |
| Alesaggio | - mm |
| Compressione | - |
| Potenza | - |
| Potenza RPM | - |
| Massima velocità | 15 km/h |
| Coppia | - |
| Iniettori | - |
| Avviamento | - |
| Accensione | - |
| Scarico | - |
| Cambio | - |
| Trasmissione | - |
| Frizione | - |
| Telaio | Alluminio | |
| Carburatore | - | |
| Sospensione anteriore | - | |
| Sospensione posteriore | - | |
| Pneumatico Anteriore | 12"*2.4 | |
| Pneumatico Posteriore | 12"*2.4 | |
| Ruota | Plastica | |
| Freno Anteriore | - | |
| Freno Posteriore | A tamburo | |
| Tipo di ammissione | - | |
| Consumi | - l/100 km | |
| Emissioni CO² | - |
| Peso in ordine di marcia senza carburante | 10 kg |
| Carico massimo | 34 kg |
| Interasse | - |
| Altezza sella | 410 mm |
| Altezza da suolo | - |
| Capacità serbatoio | - |
| Numero posti | - |
| Misure veicolo | 960 x 500 x 550 mm |
| Velocità: Bassa: 7,5 km/h / Alta: 15 km/h, Sicurezza: Interruttore di spegnimento di emergenza, Trasmissione a catena | |
| Sicurezza | Interruttore di spegnimento di emergenza |
| Tipo di ammissione | - | |
| Consumi | - l/100 km | |
| Emissioni CO² | - |
Nessun prodotto trovato. Configura il widget.
Accedi alla nostra sezione ricambi per scoprire una vasta selezione di pezzi di ricambio per tutti i veicoli presenti nel nostro catalogo, ma anche per molti altri marchi, indipendentemente dalla cilindrata. Che tu abbia bisogno di componenti originali o ricambi compatibili, troverai sempre la soluzione giusta per mantenere il tuo veicolo in perfette condizioni. Con qualità garantita e spedizioni rapide, siamo il tuo punto di riferimento per ogni esigenza.
| MOTORE | |
|---|---|
| Tipo Motore | Motore a spazzole |
| Cilindrata | - |
| Raffreddamento | - |
| Alesaggio | - mm |
| Compressione | - |
| Potenza | - |
| Potenza RPM | - |
| Massima velocità | 15 km/h |
| Coppia | - |
| Iniettori | - |
| Avviamento | - |
| Accensione | - |
| Scarico | - |
| TRASMISSIONE | |
| Cambio | - |
| Trasmissione | - |
| Frizione | - |
| VEICOLO | |
| Telaio | Alluminio |
| Carburatore | - |
| Sospensione anteriore | - |
| Sospensione posteriore | - |
| Pneumatico Anteriore | 12"*2.4 |
| Pneumatico Posteriore | 12"*2.4 |
| Ruota | Plastica |
| Freno Anteriore | - |
| Freno Posteriore | A tamburo |
| DIMENSIONI E PESI | |
| Peso in ordine di marcia senza carburante | 10 kg |
| Carico massimo | 34 kg |
| Interasse | - |
| Altezza sella | 410 mm |
| Altezza da suolo | - |
| Capacità serbatoio | - |
| Numero posti | - |
| Misure veicolo | 960 x 500 x 550 mm |
| EQUIPAGGIAMENTO | |
| Velocità: Bassa: 7,5 km/h / Alta: 15 km/h, Sicurezza: Interruttore di spegnimento di emergenza, Trasmissione a catena | |
| Sicurezza | Interruttore di spegnimento di emergenza |
| EMISSIONI E CONSUMI | |
| Tipo di ammissione | - |
| Consumi | - l/100 km |
| Emissioni CO² | - |