| Tipo Motore | Motore brushless |
| Cilindrata | - |
| Raffreddamento | - |
| Alesaggio | - mm |
| Compressione | - |
| Potenza | - |
| Potenza RPM | - |
| Massima velocità | 25 km/h |
| Coppia | - |
| Iniettori | - |
| Avviamento | - |
| Accensione | - |
| Scarico | - |
| Cambio | - |
| Trasmissione | - |
| Frizione | - |
| Telaio | Alluminio | |
| Carburatore | - | |
| Sospensione anteriore | Forcella di sospensione anteriore | |
| Sospensione posteriore | - | |
| Pneumatico Anteriore | 16"*2.4 | |
| Pneumatico Posteriore | 16"*2.4 | |
| Ruota | Cerchio in lega di magnesio | |
| Freno Anteriore | - | |
| Freno Posteriore | Freno a disco posteriore con funzione di interruzione della potenza in frenata | |
| Tipo di ammissione | - | |
| Consumi | - l/100 km | |
| Emissioni CO² | - |
| Peso in ordine di marcia senza carburante | 11.5 kg |
| Carico massimo | 50 kg |
| Interasse | - |
| Altezza sella | 425 mm |
| Altezza da suolo | - |
| Capacità serbatoio | - |
| Numero posti | - |
| Misure veicolo | - |
| Velocità: Bassa: 6 km/h, Media: 13 km/h, Alta: 25 km/h, Sicurezza: Interruttore di spegnimento di emergenza, Trasmissione a catena | |
| Sicurezza | Interruttore di spegnimento di emergenza |
| Tipo di ammissione | - | |
| Consumi | - l/100 km | |
| Emissioni CO² | - |
Nessun prodotto trovato. Configura il widget.
Accedi alla nostra sezione ricambi per scoprire una vasta selezione di pezzi di ricambio per tutti i veicoli presenti nel nostro catalogo, ma anche per molti altri marchi, indipendentemente dalla cilindrata. Che tu abbia bisogno di componenti originali o ricambi compatibili, troverai sempre la soluzione giusta per mantenere il tuo veicolo in perfette condizioni. Con qualità garantita e spedizioni rapide, siamo il tuo punto di riferimento per ogni esigenza.
| MOTORE | |
|---|---|
| Tipo Motore | Motore brushless |
| Cilindrata | - |
| Raffreddamento | - |
| Alesaggio | - mm |
| Compressione | - |
| Potenza | - |
| Potenza RPM | - |
| Massima velocità | 25 km/h |
| Coppia | - |
| Iniettori | - |
| Avviamento | - |
| Accensione | - |
| Scarico | - |
| TRASMISSIONE | |
| Cambio | - |
| Trasmissione | - |
| Frizione | - |
| VEICOLO | |
| Telaio | Alluminio |
| Carburatore | - |
| Sospensione anteriore | Forcella di sospensione anteriore |
| Sospensione posteriore | - |
| Pneumatico Anteriore | 16"*2.4 |
| Pneumatico Posteriore | 16"*2.4 |
| Ruota | Cerchio in lega di magnesio |
| Freno Anteriore | - |
| Freno Posteriore | Freno a disco posteriore con funzione di interruzione della potenza in frenata |
| DIMENSIONI E PESI | |
| Peso in ordine di marcia senza carburante | 11.5 kg |
| Carico massimo | 50 kg |
| Interasse | - |
| Altezza sella | 425 mm |
| Altezza da suolo | - |
| Capacità serbatoio | - |
| Numero posti | - |
| Misure veicolo | - |
| EQUIPAGGIAMENTO | |
| Velocità: Bassa: 6 km/h, Media: 13 km/h, Alta: 25 km/h, Sicurezza: Interruttore di spegnimento di emergenza, Trasmissione a catena | |
| Sicurezza | Interruttore di spegnimento di emergenza |
| EMISSIONI E CONSUMI | |
| Tipo di ammissione | - |
| Consumi | - l/100 km |
| Emissioni CO² | - |