| Tipo Motore | Monocilindrico |
| Cilindrata | 125 ccm³ |
| Raffreddamento | Ad Aria |
| Alesaggio | - mm |
| Compressione | - |
| Potenza | - |
| Potenza RPM | - |
| Massima velocità | 75 km/h |
| Coppia | - |
| Iniettori | - |
| Avviamento | Avviamento a pedale |
| Accensione | - |
| Scarico | Silenziatore in alluminio |
| Cambio | Frizione manuale (N-1-2-3-4) |
| Trasmissione | Catena rinforzata |
| Frizione | - |
| Telaio | Acciaio | |
| Carburatore | PZ26 | |
| Sospensione anteriore | Idraulica non regolabile da 770 mm | |
| Sospensione posteriore | Idraulico regolabile in estensione 350mm | |
| Pneumatico Anteriore | 70 / 100-17" pneumatico fuoristrada | |
| Pneumatico Posteriore | 90 / 100-14" pneumatico fuoristrada | |
| Ruota | Acciaio | |
| Freno Anteriore | Freno a disco a mano | |
| Freno Posteriore | Freno a disco a piedi | |
| Tipo di ammissione | - | |
| Consumi | - l/100 km | |
| Emissioni CO² | - |
| Peso in ordine di marcia senza carburante | 80 kg |
| Carico massimo | 75 kg |
| Interasse | 1220 mm |
| Altezza sella | 840 mm |
| Altezza da suolo | 325 mm |
| Capacità serbatoio | 3.2 litros |
| Numero posti | 1 |
| Misure veicolo | 1840 × 770 × 1180 mm |
| Trasmissione a catena n. 428 | |
| Sicurezza | - |
| Tipo di ammissione | - | |
| Consumi | - l/100 km | |
| Emissioni CO² | - |
Nessun prodotto trovato. Configura il widget.
Accedi alla nostra sezione ricambi per scoprire una vasta selezione di pezzi di ricambio per tutti i veicoli presenti nel nostro catalogo, ma anche per molti altri marchi, indipendentemente dalla cilindrata. Che tu abbia bisogno di componenti originali o ricambi compatibili, troverai sempre la soluzione giusta per mantenere il tuo veicolo in perfette condizioni. Con qualità garantita e spedizioni rapide, siamo il tuo punto di riferimento per ogni esigenza.
| MOTORE | |
|---|---|
| Tipo Motore | Monocilindrico |
| Cilindrata | 125 ccm³ |
| Raffreddamento | Ad Aria |
| Alesaggio | - mm |
| Compressione | - |
| Potenza | - |
| Potenza RPM | - |
| Massima velocità | 75 km/h |
| Coppia | - |
| Iniettori | - |
| Avviamento | Avviamento a pedale |
| Accensione | - |
| Scarico | Silenziatore in alluminio |
| TRASMISSIONE | |
| Cambio | Frizione manuale (N-1-2-3-4) |
| Trasmissione | Catena rinforzata |
| Frizione | - |
| VEICOLO | |
| Telaio | Acciaio |
| Carburatore | PZ26 |
| Sospensione anteriore | Idraulica non regolabile da 770 mm |
| Sospensione posteriore | Idraulico regolabile in estensione 350mm |
| Pneumatico Anteriore | 70 / 100-17" pneumatico fuoristrada |
| Pneumatico Posteriore | 90 / 100-14" pneumatico fuoristrada |
| Ruota | Acciaio |
| Freno Anteriore | Freno a disco a mano |
| Freno Posteriore | Freno a disco a piedi |
| DIMENSIONI E PESI | |
| Peso in ordine di marcia senza carburante | 80 kg |
| Carico massimo | 75 kg |
| Interasse | 1220 mm |
| Altezza sella | 840 mm |
| Altezza da suolo | 325 mm |
| Capacità serbatoio | 3.2 litros |
| Numero posti | 1 |
| Misure veicolo | 1840 × 770 × 1180 mm |
| EQUIPAGGIAMENTO | |
| Trasmissione a catena n. 428 | |
| Sicurezza | - |
| EMISSIONI E CONSUMI | |
| Tipo di ammissione | - |
| Consumi | - l/100 km |
| Emissioni CO² | - |