| Tipo Motore | Motore elettrico brushless |
| Cilindrata | - |
| Raffreddamento | - |
| Alesaggio | - |
| Compressione | - |
| Potenza | - |
| Potenza RPM | - |
| Massima velocità | 30 km/h |
| Coppia | - |
| Iniettori | - |
| Avviamento | - |
| Accensione | - |
| Scarico | - |
| Cambio | - |
| Trasmissione | - |
| Frizione | - |
| Telaio | Acciaio | |
| Carburatore | - | |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica | |
| Sospensione posteriore | Monoammortizzatore | |
| Pneumatico Anteriore | 3.00-10 | |
| Pneumatico Posteriore | 3.00-10 | |
| Ruota | 10" | |
| Freno Anteriore | Freno a disco | |
| Freno Posteriore | Freno a disco | |
| Tipo di ammissione | - | |
| Consumi | - | |
| Emissioni CO² | - |
| Peso in ordine di marcia senza carburante | 25 kg |
| Carico massimo | - |
| Interasse | - |
| Altezza sella | - |
| Altezza da suolo | - |
| Capacità serbatoio | - |
| Numero posti | 1 |
| Misure veicolo | - |
| - | |
| Sicurezza | - |
| Tipo di ammissione | - | |
| Consumi | - | |
| Emissioni CO² | - |
Nessun prodotto trovato. Configura il widget.
Accedi alla nostra sezione ricambi per scoprire una vasta selezione di pezzi di ricambio per tutti i veicoli presenti nel nostro catalogo, ma anche per molti altri marchi, indipendentemente dalla cilindrata. Che tu abbia bisogno di componenti originali o ricambi compatibili, troverai sempre la soluzione giusta per mantenere il tuo veicolo in perfette condizioni. Con qualità garantita e spedizioni rapide, siamo il tuo punto di riferimento per ogni esigenza.
| MOTORE | |
|---|---|
| Tipo Motore | Motore elettrico brushless |
| Cilindrata | - |
| Raffreddamento | - |
| Alesaggio | - |
| Compressione | - |
| Potenza | - |
| Potenza RPM | - |
| Massima velocità | 30 km/h |
| Coppia | - |
| Iniettori | - |
| Avviamento | - |
| Accensione | - |
| Scarico | - |
| TRASMISSIONE | |
| Cambio | - |
| Trasmissione | - |
| Frizione | - |
| VEICOLO | |
| Telaio | Acciaio |
| Carburatore | - |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
| Sospensione posteriore | Monoammortizzatore |
| Pneumatico Anteriore | 3.00-10 |
| Pneumatico Posteriore | 3.00-10 |
| Ruota | 10" |
| Freno Anteriore | Freno a disco |
| Freno Posteriore | Freno a disco |
| DIMENSIONI E PESI | |
| Peso in ordine di marcia senza carburante | 25 kg |
| Carico massimo | - |
| Interasse | - |
| Altezza sella | - |
| Altezza da suolo | - |
| Capacità serbatoio | - |
| Numero posti | 1 |
| Misure veicolo | - |
| EQUIPAGGIAMENTO | |
| - | |
| Sicurezza | - |
| EMISSIONI E CONSUMI | |
| Tipo di ammissione | - |
| Consumi | - |
| Emissioni CO² | - |