| Nome modello | THUNDER 250cc |
| Categoria | Pit Bike Cross |
| Tipo di motore | Motore Zongshen CB250-F (cilindrata reale 250 cc), monocilindrico, frizione manuale con cambio a 5 marce (1-N-2-3-4-5) con raffreddamento ad aria |
| Cilindrata | 250 mm |
| Sistema di avviamento | Avviamento elettrico e a pedale (Kick Start) |
| Sistema di trasmissione | Trasmissione a catena #520 |
| Sistema di accensione | Avviamento elettrico e a pedale (Kick Start) |
| Tipo di frizione | |
| Tipo di carburante | Carburatore NIBBI |
| Tipo di lubrificazione | - |
| Raccomandazione petrolifera | - |
| Sistema di aspirazione | Raffreddamento ad aria |
| Capacità del serbatoio | 6,5 L |
| Capacità dell’olio | |
| Regime al minimo | |
| Filtro Aria | |
| Avviamento | |
| Accensione | |
| Scarico | Acciaio inox |
| Età adatta | |
| Optional | Cablaggio impermeabile, morsetti in alluminio forgiato, manubrio in alluminio. Piastre di sterzo in Alluminio forgiato |
| Tipo di trazione | |
| Potenza del motore | |
| Tensione nominale | |
| Velocità del motore | |
| Gamma | |
| Modalità di velocità | |
| Tempo di ricarica | |
| Potenza di picco | |
| Sicurezza |
| Dimensioni complessive (L×L×H) | 2010 × 810 × 1075 mm |
| Interasse | 1340 mm |
| Larghezza del binario anteriore | - |
| Larghezza del binario posteriore | - |
| Altezza del sedile | 910 mm |
| Altezza del manubrio | - |
| Altezza minima al suolo | 340 mm |
| Altezza del telaio | - |
| Peso netto | 106 kg |
| Capacità di carico nominale | 90 kg |
| Telaio (materiale) | - |
| Trattamento telaio | - |
| Modello del motore | - |
| Spostamento | - |
| Foro × Corsa | - |
| Rapporto di compressione | - |
| Max. Potenza | 12 kw/7000rpm |
| Max. Coppia | - |
| Velocità al minimo | - |
| Tipo di sospensione anteriore | Forcella idraulica regolabile su due parametri, lunghezza 830 mm, escursione di 200 mm kg |
| Tipo di sospensione posteriore | Ammortizzatore idraulico regolabile, lunghezza 450 mm, escursione di 70 mm kg |
| Corsa Anteriore | - |
| Corsa posteriore | - |
| Tipo di ammortizzatore anteriore | Forcella idraulica doppia regolabile da 830 mm, corsa 200 mm kg |
| Tipo di ammortizzatore posteriore | Ammortizzatore idraulico singolo regolabile da 450 mm, corsa 70 mm kg |
| Freno anteriore | Freno a disco idraulico con comando manuale, disco Ø 270 mm |
| Freno posteriore | Freno a disco idraulico con comando a pedale, disco Ø 240 mm |
| Controllo dei freni | Freno anteriore con comando manuale. Freno posteriore con comando a pedale |
| Raggio di sterzata | - |
| Angolo di sterzata | - |
| Slittamento laterale | - |
| Scivolo laterale | - |
| Manubrio | - |
| Dimensione del cerchio anteriore/ posteriore | - |
| Pneumatico anteriore | 80/100-21" con pneumatico off-road Yuanxing l/100 km |
| Pneumatico posteriore | 100/90-18" con pneumatico off-road Yuanxing g/km |
| Pressione dei pneumatici (anteriore/ posteriore) | Cerchio e mozzo in alluminio serie 7000 g/km |
| Copertura in plastica del cerchio | - |
| Materiale ruota | - |
| Batteria | - |
| Carica | - |
| Controllore | - |
| Caricabatterie | - |
| Carburatore | YOU-ALL PE28 g/km |
| Candela d'accensione | - |
| Fanale | - |
| Velocità massima | 95 km/h |
| Start-Up Time | - |
| Distanza di frenata (a 30 km/h) | - |
| Accelerazione (0–Top) | - |
| Accelerazione in sorpasso | - |
| Capacità di salita | - |
| Capacità di parcheggio | - |
| Massimo. Livello di rumore | - |
| Emissione di CO | - |
| Emissione HC | - |
| Rapporto di forza del freno anteriore | - |
| Rapporto di forza del freno posteriore | - |
| Deviazione della forza del freno anteriore | - |
| Deviazione Della Forza Del Freno Posteriore | - |
| Numero Posti | 1 |
| Sicurezza | - |
| Distanza/tempo di percorrenza | - |
| Autonomia | - |
| Capacità del serbatoio del carburante | 6,5 l |
| Tipo di silenziatore | Marmitta in acciaio inox l/100 km |
| Dimensione del pacco | 1580 × 430 × 860 mm |
| Dimensione del prodotto | 2010 × 810 × 1075 mm l/100 km |
Accedi alla nostra sezione ricambi per scoprire una vasta selezione di pezzi di ricambio per tutti i veicoli presenti nel nostro catalogo, ma anche per molti altri marchi, indipendentemente dalla cilindrata. Che tu abbia bisogno di componenti originali o ricambi compatibili, troverai sempre la soluzione giusta per mantenere il tuo veicolo in perfette condizioni. Con qualità garantita e spedizioni rapide, siamo il tuo punto di riferimento per ogni esigenza.



