| Tipo Motore | Monocilindrico |
| Cilindrata | 119.7 ccm³ |
| Raffreddamento | - |
| Alesaggio | 52,4 x 54 mm |
| Compressione | - |
| Potenza | 5.5 kW |
| Potenza RPM | 7500 r/min |
| Massima velocità | 55 km/h |
| Coppia | - |
| Iniettori | - |
| Avviamento | - |
| Accensione | - |
| Scarico | Acciaio |
| Cambio | 2 Marce (D-R) |
| Trasmissione | - |
| Frizione | - |
| Telaio | Acciaio | |
| Carburatore | - | |
| Sospensione anteriore | - | |
| Sospensione posteriore | - | |
| Pneumatico Anteriore | 16*8-7" | |
| Pneumatico Posteriore | 16*8-7" | |
| Ruota | - | |
| Freno Anteriore | Doppio disco idraulico a mano | |
| Freno Posteriore | A disco idraulico singolo a pedale | |
| Tipo di ammissione | - | |
| Consumi | - | |
| Emissioni CO² | - |
| Peso in ordine di marcia senza carburante | - |
| Carico massimo | - |
| Interasse | - |
| Altezza sella | - |
| Altezza da suolo | - |
| Capacità serbatoio | 2.2 litros |
| Numero posti | - |
| Misure veicolo | 1490 × 940 × 970 mm |
| Catena 428#, Protezione manubrio, Copertura in plastica cerchione, | |
| Sicurezza | - |
| Tipo di ammissione | - | |
| Consumi | - | |
| Emissioni CO² | - |
Nessun prodotto trovato. Configura il widget.
Accedi alla nostra sezione ricambi per scoprire una vasta selezione di pezzi di ricambio per tutti i veicoli presenti nel nostro catalogo, ma anche per molti altri marchi, indipendentemente dalla cilindrata. Che tu abbia bisogno di componenti originali o ricambi compatibili, troverai sempre la soluzione giusta per mantenere il tuo veicolo in perfette condizioni. Con qualità garantita e spedizioni rapide, siamo il tuo punto di riferimento per ogni esigenza.
| MOTORE | |
|---|---|
| Tipo Motore | Monocilindrico |
| Cilindrata | 119.7 ccm³ |
| Raffreddamento | - |
| Alesaggio | 52,4 x 54 mm |
| Compressione | - |
| Potenza | 5.5 kW |
| Potenza RPM | 7500 r/min |
| Massima velocità | 55 km/h |
| Coppia | - |
| Iniettori | - |
| Avviamento | - |
| Accensione | - |
| Scarico | Acciaio |
| TRASMISSIONE | |
| Cambio | 2 Marce (D-R) |
| Trasmissione | - |
| Frizione | - |
| VEICOLO | |
| Telaio | Acciaio |
| Carburatore | - |
| Sospensione anteriore | - |
| Sospensione posteriore | - |
| Pneumatico Anteriore | 16*8-7" |
| Pneumatico Posteriore | 16*8-7" |
| Ruota | - |
| Freno Anteriore | Doppio disco idraulico a mano |
| Freno Posteriore | A disco idraulico singolo a pedale |
| DIMENSIONI E PESI | |
| Peso in ordine di marcia senza carburante | - |
| Carico massimo | - |
| Interasse | - |
| Altezza sella | - |
| Altezza da suolo | - |
| Capacità serbatoio | 2.2 litros |
| Numero posti | - |
| Misure veicolo | 1490 × 940 × 970 mm |
| EQUIPAGGIAMENTO | |
| Catena 428#, Protezione manubrio, Copertura in plastica cerchione, | |
| Sicurezza | - |
| EMISSIONI E CONSUMI | |
| Tipo di ammissione | - |
| Consumi | - |
| Emissioni CO² | - |