| Tipo Motore | Motore ZongShen CB250 |
| Cilindrata | 223 ccm³ |
| Raffreddamento | Ad Aria |
| Alesaggio | - mm |
| Compressione | - |
| Potenza | 12 kW |
| Potenza RPM | 7000 r/min |
| Massima velocità | 95 km/h |
| Coppia | - |
| Iniettori | Carburatore |
| Avviamento | - |
| Accensione | - |
| Scarico | Acciaio inossidabile |
| Cambio | Frizione manuale 5 marce (1-N-2-3-4-5) |
| Trasmissione | - |
| Frizione | - |
| Telaio | Acciaio | |
| Carburatore | YOU-ALL PE28 | |
| Sospensione anteriore | Forcella anteriore idraulica regolabile da 830 mm, corsa 200 mm | |
| Sospensione posteriore | Ammortizzatore posteriore idraulico regolabile da 450 mm, corsa 70 mm | |
| Pneumatico Anteriore | 80/100-21" Yuanxing | |
| Pneumatico Posteriore | 100/90-18" Yuanxing | |
| Ruota | - | |
| Freno Anteriore | Freno a disco idraulico a mano, disco freno φ270mm | |
| Freno Posteriore | Freno a disco idraulico a pedale, disco freno φ240mm | |
| Tipo di ammissione | - | |
| Consumi | - l/100 km | |
| Emissioni CO² | - |
| Peso in ordine di marcia senza carburante | 106 kg |
| Carico massimo | 90 kg |
| Interasse | 1340 mm |
| Altezza sella | 910 mm |
| Altezza da suolo | 340 mm |
| Capacità serbatoio | 6.5 litros |
| Numero posti | 1 |
| Misure veicolo | 2010 × 810 × 1075 mm |
| - | |
| Sicurezza | - |
| Tipo di ammissione | - | |
| Consumi | - l/100 km | |
| Emissioni CO² | - |
Nessun prodotto trovato. Configura il widget.
Accedi alla nostra sezione ricambi per scoprire una vasta selezione di pezzi di ricambio per tutti i veicoli presenti nel nostro catalogo, ma anche per molti altri marchi, indipendentemente dalla cilindrata. Che tu abbia bisogno di componenti originali o ricambi compatibili, troverai sempre la soluzione giusta per mantenere il tuo veicolo in perfette condizioni. Con qualità garantita e spedizioni rapide, siamo il tuo punto di riferimento per ogni esigenza.
| MOTORE | |
|---|---|
| Tipo Motore | Motore ZongShen CB250 |
| Cilindrata | 223 ccm³ |
| Raffreddamento | Ad Aria |
| Alesaggio | - mm |
| Compressione | - |
| Potenza | 12 kW |
| Potenza RPM | 7000 r/min |
| Massima velocità | 95 km/h |
| Coppia | - |
| Iniettori | Carburatore |
| Avviamento | - |
| Accensione | - |
| Scarico | Acciaio inossidabile |
| TRASMISSIONE | |
| Cambio | Frizione manuale 5 marce (1-N-2-3-4-5) |
| Trasmissione | - |
| Frizione | - |
| VEICOLO | |
| Telaio | Acciaio |
| Carburatore | YOU-ALL PE28 |
| Sospensione anteriore | Forcella anteriore idraulica regolabile da 830 mm, corsa 200 mm |
| Sospensione posteriore | Ammortizzatore posteriore idraulico regolabile da 450 mm, corsa 70 mm |
| Pneumatico Anteriore | 80/100-21" Yuanxing |
| Pneumatico Posteriore | 100/90-18" Yuanxing |
| Ruota | - |
| Freno Anteriore | Freno a disco idraulico a mano, disco freno φ270mm |
| Freno Posteriore | Freno a disco idraulico a pedale, disco freno φ240mm |
| DIMENSIONI E PESI | |
| Peso in ordine di marcia senza carburante | 106 kg |
| Carico massimo | 90 kg |
| Interasse | 1340 mm |
| Altezza sella | 910 mm |
| Altezza da suolo | 340 mm |
| Capacità serbatoio | 6.5 litros |
| Numero posti | 1 |
| Misure veicolo | 2010 × 810 × 1075 mm |
| EQUIPAGGIAMENTO | |
| - | |
| Sicurezza | - |
| EMISSIONI E CONSUMI | |
| Tipo di ammissione | - |
| Consumi | - l/100 km |
| Emissioni CO² | - |