| Tipo Motore | Motore elettrico brushless |
| Cilindrata | - |
| Raffreddamento | - |
| Alesaggio | - |
| Compressione | - |
| Potenza | - |
| Potenza RPM | - |
| Massima velocità | 85 km/h |
| Coppia | - |
| Iniettori | - |
| Avviamento | - |
| Accensione | - |
| Scarico | - |
| Cambio | - |
| Trasmissione | - |
| Frizione | - |
| Telaio | Acciaio | |
| Carburatore | - | |
| Sospensione anteriore | Forcella invertita regolabile | |
| Sospensione posteriore | Ammortizzatore regolabile | |
| Pneumatico Anteriore | 70/100-19 | |
| Pneumatico Posteriore | 90/100-17 | |
| Ruota | 19"/17" | |
| Freno Anteriore | Freno a disco idraulico | |
| Freno Posteriore | Freno a disco idraulico | |
| Tipo di ammissione | - | |
| Consumi | - | |
| Emissioni CO² | - |
| Peso in ordine di marcia senza carburante | 58 kg |
| Carico massimo | - |
| Interasse | 1145 mm |
| Altezza sella | 745 mm |
| Altezza da suolo | - |
| Capacità serbatoio | - |
| Numero posti | 1 |
| Misure veicolo | - |
| German Design Award 2026, batteria rimovibile, omologata classe 65cc | |
| Sicurezza | - |
| Tipo di ammissione | - | |
| Consumi | - | |
| Emissioni CO² | - |
Nessun prodotto trovato. Configura il widget.
Accedi alla nostra sezione ricambi per scoprire una vasta selezione di pezzi di ricambio per tutti i veicoli presenti nel nostro catalogo, ma anche per molti altri marchi, indipendentemente dalla cilindrata. Che tu abbia bisogno di componenti originali o ricambi compatibili, troverai sempre la soluzione giusta per mantenere il tuo veicolo in perfette condizioni. Con qualità garantita e spedizioni rapide, siamo il tuo punto di riferimento per ogni esigenza.
| MOTORE | |
|---|---|
| Tipo Motore | Motore elettrico brushless |
| Cilindrata | - |
| Raffreddamento | - |
| Alesaggio | - |
| Compressione | - |
| Potenza | - |
| Potenza RPM | - |
| Massima velocità | 85 km/h |
| Coppia | - |
| Iniettori | - |
| Avviamento | - |
| Accensione | - |
| Scarico | - |
| TRASMISSIONE | |
| Cambio | - |
| Trasmissione | - |
| Frizione | - |
| VEICOLO | |
| Telaio | Acciaio |
| Carburatore | - |
| Sospensione anteriore | Forcella invertita regolabile |
| Sospensione posteriore | Ammortizzatore regolabile |
| Pneumatico Anteriore | 70/100-19 |
| Pneumatico Posteriore | 90/100-17 |
| Ruota | 19"/17" |
| Freno Anteriore | Freno a disco idraulico |
| Freno Posteriore | Freno a disco idraulico |
| DIMENSIONI E PESI | |
| Peso in ordine di marcia senza carburante | 58 kg |
| Carico massimo | - |
| Interasse | 1145 mm |
| Altezza sella | 745 mm |
| Altezza da suolo | - |
| Capacità serbatoio | - |
| Numero posti | 1 |
| Misure veicolo | - |
| EQUIPAGGIAMENTO | |
| German Design Award 2026, batteria rimovibile, omologata classe 65cc | |
| Sicurezza | - |
| EMISSIONI E CONSUMI | |
| Tipo di ammissione | - |
| Consumi | - |
| Emissioni CO² | - |