| Tipo Motore | - |
| Cilindrata | 140 ccm³ |
| Raffreddamento | - |
| Alesaggio | - |
| Compressione | - |
| Potenza | 8.2 kW |
| Potenza RPM | 8000 r/min |
| Massima velocità | - |
| Coppia | - |
| Iniettori | - |
| Avviamento | - |
| Accensione | - |
| Scarico | - |
| Cambio | 4 marce (N-1-2-3-4) |
| Trasmissione | - |
| Frizione | - |
| Telaio | Acciaio | |
| Carburatore | ALL YOU | |
| Sospensione anteriore | VOLT V-ONE 830mm | |
| Sospensione posteriore | VOLT V-FORCE 350mm estensione regolabile | |
| Pneumatico Anteriore | YUANXING 17" | |
| Pneumatico Posteriore | YUANXING 14" | |
| Ruota | Acciaio | |
| Freno Anteriore | Freno a disco 220mm | |
| Freno Posteriore | Freno a disco 190mm | |
| Tipo di ammissione | - | |
| Consumi | - | |
| Emissioni CO² | - |
| Peso in ordine di marcia senza carburante | - |
| Carico massimo | 78 kg |
| Interasse | 1300 mm |
| Altezza sella | 890 mm |
| Altezza da suolo | 350 mm |
| Capacità serbatoio | 6.5 litros |
| Numero posti | - |
| Misure veicolo | - |
| Forcellone posteriore in acciaio, Manubrio fatbar in acciaio da 28,6mm, Morsetti tripli in alluminio forgiato | |
| Sicurezza | - |
| Tipo di ammissione | - | |
| Consumi | - | |
| Emissioni CO² | - |
Nessun prodotto trovato. Configura il widget.
Accedi alla nostra sezione ricambi per scoprire una vasta selezione di pezzi di ricambio per tutti i veicoli presenti nel nostro catalogo, ma anche per molti altri marchi, indipendentemente dalla cilindrata. Che tu abbia bisogno di componenti originali o ricambi compatibili, troverai sempre la soluzione giusta per mantenere il tuo veicolo in perfette condizioni. Con qualità garantita e spedizioni rapide, siamo il tuo punto di riferimento per ogni esigenza.
| MOTORE | |
|---|---|
| Tipo Motore | - |
| Cilindrata | 140 ccm³ |
| Raffreddamento | - |
| Alesaggio | - |
| Compressione | - |
| Potenza | 8.2 kW |
| Potenza RPM | 8000 r/min |
| Massima velocità | - |
| Coppia | - |
| Iniettori | - |
| Avviamento | - |
| Accensione | - |
| Scarico | - |
| TRASMISSIONE | |
| Cambio | 4 marce (N-1-2-3-4) |
| Trasmissione | - |
| Frizione | - |
| VEICOLO | |
| Telaio | Acciaio |
| Carburatore | ALL YOU |
| Sospensione anteriore | VOLT V-ONE 830mm |
| Sospensione posteriore | VOLT V-FORCE 350mm estensione regolabile |
| Pneumatico Anteriore | YUANXING 17" |
| Pneumatico Posteriore | YUANXING 14" |
| Ruota | Acciaio |
| Freno Anteriore | Freno a disco 220mm |
| Freno Posteriore | Freno a disco 190mm |
| DIMENSIONI E PESI | |
| Peso in ordine di marcia senza carburante | - |
| Carico massimo | 78 kg |
| Interasse | 1300 mm |
| Altezza sella | 890 mm |
| Altezza da suolo | 350 mm |
| Capacità serbatoio | 6.5 litros |
| Numero posti | - |
| Misure veicolo | - |
| EQUIPAGGIAMENTO | |
| Forcellone posteriore in acciaio, Manubrio fatbar in acciaio da 28,6mm, Morsetti tripli in alluminio forgiato | |
| Sicurezza | - |
| EMISSIONI E CONSUMI | |
| Tipo di ammissione | - |
| Consumi | - |
| Emissioni CO² | - |