| Tipo Motore | Singolo cilindro |
| Cilindrata | 106.7 ccm³ |
| Raffreddamento | Ad Aria |
| Alesaggio | 52,4 × 49,5 mm |
| Compressione | - |
| Potenza | 4.9 kW |
| Potenza RPM | 8000 r/min |
| Massima velocità | 40 km/h |
| Coppia | - |
| Iniettori | - |
| Avviamento | Avviamento elettrico |
| Accensione | - |
| Scarico | - |
| Cambio | Semiautomatica (1+R) |
| Trasmissione | Catena rinforzata|Semiautomatico |
| Frizione | - |
| Telaio | Acciaio | |
| Carburatore | - | |
| Sospensione anteriore | Normale a molla | |
| Sospensione posteriore | Singolo | |
| Pneumatico Anteriore | 145*7-6" | |
| Pneumatico Posteriore | 145*7-6" | |
| Ruota | - | |
| Freno Anteriore | Freno a disco idraulico singolo a mano | |
| Freno Posteriore | Freno a disco idraulico singolo a mano | |
| Tipo di ammissione | - | |
| Consumi | - l/100 km | |
| Emissioni CO² | - |
| Peso in ordine di marcia senza carburante | 75 kg |
| Carico massimo | 65 kg |
| Interasse | - |
| Altezza sella | 580 mm |
| Altezza da suolo | 80 mm |
| Capacità serbatoio | 2.2 litros |
| Numero posti | - |
| Misure veicolo | 1200 × 745 × 785 mm |
| - | |
| Sicurezza | - |
| Tipo di ammissione | - | |
| Consumi | - l/100 km | |
| Emissioni CO² | - |
Nessun prodotto trovato. Configura il widget.
Accedi alla nostra sezione ricambi per scoprire una vasta selezione di pezzi di ricambio per tutti i veicoli presenti nel nostro catalogo, ma anche per molti altri marchi, indipendentemente dalla cilindrata. Che tu abbia bisogno di componenti originali o ricambi compatibili, troverai sempre la soluzione giusta per mantenere il tuo veicolo in perfette condizioni. Con qualità garantita e spedizioni rapide, siamo il tuo punto di riferimento per ogni esigenza.
| MOTORE | |
|---|---|
| Tipo Motore | Singolo cilindro |
| Cilindrata | 106.7 ccm³ |
| Raffreddamento | Ad Aria |
| Alesaggio | 52,4 × 49,5 mm |
| Compressione | - |
| Potenza | 4.9 kW |
| Potenza RPM | 8000 r/min |
| Massima velocità | 40 km/h |
| Coppia | - |
| Iniettori | - |
| Avviamento | Avviamento elettrico |
| Accensione | - |
| Scarico | - |
| TRASMISSIONE | |
| Cambio | Semiautomatica (1+R) |
| Trasmissione | Catena rinforzata|Semiautomatico |
| Frizione | - |
| VEICOLO | |
| Telaio | Acciaio |
| Carburatore | - |
| Sospensione anteriore | Normale a molla |
| Sospensione posteriore | Singolo |
| Pneumatico Anteriore | 145*7-6" |
| Pneumatico Posteriore | 145*7-6" |
| Ruota | - |
| Freno Anteriore | Freno a disco idraulico singolo a mano |
| Freno Posteriore | Freno a disco idraulico singolo a mano |
| DIMENSIONI E PESI | |
| Peso in ordine di marcia senza carburante | 75 kg |
| Carico massimo | 65 kg |
| Interasse | - |
| Altezza sella | 580 mm |
| Altezza da suolo | 80 mm |
| Capacità serbatoio | 2.2 litros |
| Numero posti | - |
| Misure veicolo | 1200 × 745 × 785 mm |
| EQUIPAGGIAMENTO | |
| - | |
| Sicurezza | - |
| EMISSIONI E CONSUMI | |
| Tipo di ammissione | - |
| Consumi | - l/100 km |
| Emissioni CO² | - |