| Tipo Motore | Motore elettrico brushless |
| Cilindrata | - |
| Raffreddamento | - |
| Alesaggio | - |
| Compressione | - |
| Potenza | - |
| Potenza RPM | - |
| Massima velocità | 22 km/h |
| Coppia | - |
| Iniettori | - |
| Avviamento | - |
| Accensione | - |
| Scarico | - |
| Cambio | - |
| Trasmissione | - |
| Frizione | - |
| Telaio | Acciaio | |
| Carburatore | - | |
| Sospensione anteriore | Forcella a molla | |
| Sospensione posteriore | Ammortizzatore a molla | |
| Pneumatico Anteriore | 2.4" 10" | |
| Pneumatico Posteriore | 2.4" 10" | |
| Ruota | 10" | |
| Freno Anteriore | Freno a disco 140mm | |
| Freno Posteriore | Freno a disco 140mm | |
| Tipo di ammissione | - | |
| Consumi | - | |
| Emissioni CO² | - |
| Peso in ordine di marcia senza carburante | 20 kg |
| Carico massimo | 50 kg |
| Interasse | - |
| Altezza sella | 490 mm |
| Altezza da suolo | - |
| Capacità serbatoio | - |
| Numero posti | 1 |
| Misure veicolo | - |
| - | |
| Sicurezza | - |
| Tipo di ammissione | - | |
| Consumi | - | |
| Emissioni CO² | - |
Nessun prodotto trovato. Configura il widget.
Accedi alla nostra sezione ricambi per scoprire una vasta selezione di pezzi di ricambio per tutti i veicoli presenti nel nostro catalogo, ma anche per molti altri marchi, indipendentemente dalla cilindrata. Che tu abbia bisogno di componenti originali o ricambi compatibili, troverai sempre la soluzione giusta per mantenere il tuo veicolo in perfette condizioni. Con qualità garantita e spedizioni rapide, siamo il tuo punto di riferimento per ogni esigenza.
| MOTORE | |
|---|---|
| Tipo Motore | Motore elettrico brushless |
| Cilindrata | - |
| Raffreddamento | - |
| Alesaggio | - |
| Compressione | - |
| Potenza | - |
| Potenza RPM | - |
| Massima velocità | 22 km/h |
| Coppia | - |
| Iniettori | - |
| Avviamento | - |
| Accensione | - |
| Scarico | - |
| TRASMISSIONE | |
| Cambio | - |
| Trasmissione | - |
| Frizione | - |
| VEICOLO | |
| Telaio | Acciaio |
| Carburatore | - |
| Sospensione anteriore | Forcella a molla |
| Sospensione posteriore | Ammortizzatore a molla |
| Pneumatico Anteriore | 2.4" 10" |
| Pneumatico Posteriore | 2.4" 10" |
| Ruota | 10" |
| Freno Anteriore | Freno a disco 140mm |
| Freno Posteriore | Freno a disco 140mm |
| DIMENSIONI E PESI | |
| Peso in ordine di marcia senza carburante | 20 kg |
| Carico massimo | 50 kg |
| Interasse | - |
| Altezza sella | 490 mm |
| Altezza da suolo | - |
| Capacità serbatoio | - |
| Numero posti | 1 |
| Misure veicolo | - |
| EQUIPAGGIAMENTO | |
| - | |
| Sicurezza | - |
| EMISSIONI E CONSUMI | |
| Tipo di ammissione | - |
| Consumi | - |
| Emissioni CO² | - |