| Tipo Motore | Monocilindrico 4 tempi |
| Cilindrata | 125 ccm³ |
| Raffreddamento | Ad Aria |
| Alesaggio | - |
| Compressione | - |
| Potenza | - |
| Potenza RPM | - |
| Massima velocità | 80 km/h |
| Coppia | - |
| Iniettori | - |
| Avviamento | - |
| Accensione | - |
| Scarico | - |
| Cambio | Manuale 4 marce |
| Trasmissione | A catena |
| Frizione | Multidisco in bagno d'olio |
| Telaio | Acciaio | |
| Carburatore | PZ26 | |
| Sospensione anteriore | Forcella idraulica regolabile | |
| Sospensione posteriore | Monoammortizzatore regolabile | |
| Pneumatico Anteriore | 70/100-17 | |
| Pneumatico Posteriore | 90/100-14 | |
| Ruota | 17"/14" | |
| Freno Anteriore | Freno a disco idraulico | |
| Freno Posteriore | Freno a disco idraulico | |
| Tipo di ammissione | - | |
| Consumi | - | |
| Emissioni CO² | - |
| Peso in ordine di marcia senza carburante | 75 kg |
| Carico massimo | 75 kg |
| Interasse | 1220 mm |
| Altezza sella | 840 mm |
| Altezza da suolo | 325 mm |
| Capacità serbatoio | 4 litros |
| Numero posti | 1 |
| Misure veicolo | 1840 × 770 × 1180 mm |
| Trasmissione a catena n. 428 | |
| Sicurezza | - |
| Tipo di ammissione | - | |
| Consumi | - | |
| Emissioni CO² | - |
Nessun prodotto trovato. Configura il widget.
Accedi alla nostra sezione ricambi per scoprire una vasta selezione di pezzi di ricambio per tutti i veicoli presenti nel nostro catalogo, ma anche per molti altri marchi, indipendentemente dalla cilindrata. Che tu abbia bisogno di componenti originali o ricambi compatibili, troverai sempre la soluzione giusta per mantenere il tuo veicolo in perfette condizioni. Con qualità garantita e spedizioni rapide, siamo il tuo punto di riferimento per ogni esigenza.
| MOTORE | |
|---|---|
| Tipo Motore | Monocilindrico 4 tempi |
| Cilindrata | 125 ccm³ |
| Raffreddamento | Ad Aria |
| Alesaggio | - |
| Compressione | - |
| Potenza | - |
| Potenza RPM | - |
| Massima velocità | 80 km/h |
| Coppia | - |
| Iniettori | - |
| Avviamento | - |
| Accensione | - |
| Scarico | - |
| TRASMISSIONE | |
| Cambio | Manuale 4 marce |
| Trasmissione | A catena |
| Frizione | Multidisco in bagno d'olio |
| VEICOLO | |
| Telaio | Acciaio |
| Carburatore | PZ26 |
| Sospensione anteriore | Forcella idraulica regolabile |
| Sospensione posteriore | Monoammortizzatore regolabile |
| Pneumatico Anteriore | 70/100-17 |
| Pneumatico Posteriore | 90/100-14 |
| Ruota | 17"/14" |
| Freno Anteriore | Freno a disco idraulico |
| Freno Posteriore | Freno a disco idraulico |
| DIMENSIONI E PESI | |
| Peso in ordine di marcia senza carburante | 75 kg |
| Carico massimo | 75 kg |
| Interasse | 1220 mm |
| Altezza sella | 840 mm |
| Altezza da suolo | 325 mm |
| Capacità serbatoio | 4 litros |
| Numero posti | 1 |
| Misure veicolo | 1840 × 770 × 1180 mm |
| EQUIPAGGIAMENTO | |
| Trasmissione a catena n. 428 | |
| Sicurezza | - |
| EMISSIONI E CONSUMI | |
| Tipo di ammissione | - |
| Consumi | - |
| Emissioni CO² | - |