| Tipo Motore | 1000W Avenger 48v with BTF prof |
| Cilindrata | - |
| Raffreddamento | - |
| Alesaggio | - mm |
| Compressione | - |
| Potenza | - |
| Potenza RPM | - |
| Massima velocità | 23 km/h |
| Coppia | - |
| Iniettori | - |
| Avviamento | - |
| Accensione | - |
| Scarico | - |
| Cambio | - |
| Trasmissione | - |
| Frizione | - |
| Telaio | Acciaio | |
| Carburatore | - | |
| Sospensione anteriore | ammortizzatore a molla della sospensione 250mm | |
| Sospensione posteriore | ammortizzatore a molla della sospensione 240mm | |
| Pneumatico Anteriore | 14*4.10-6" tubeless | |
| Pneumatico Posteriore | 14*5.00-6" tubeless | |
| Ruota | Acciaio | |
| Freno Anteriore | A disco idraulico | |
| Freno Posteriore | A disco idraulico | |
| Tipo di ammissione | - | |
| Consumi | - l/100 km | |
| Emissioni CO² | - |
| Peso in ordine di marcia senza carburante | 66 kg |
| Carico massimo | 65 kg |
| Interasse | - |
| Altezza sella | 545 mm |
| Altezza da suolo | 95 mm |
| Capacità serbatoio | - |
| Numero posti | - |
| Misure veicolo | 1200 × 780 × 765 mm |
| Modalità di guida trasmissione a catena, Caricatore/tempo di ricarica: 110-240V/2,5A/50-60HZ/8 ore | |
| Sicurezza | Interruttore di spegnimento di emergenza |
| Tipo di ammissione | - | |
| Consumi | - l/100 km | |
| Emissioni CO² | - |
Nessun prodotto trovato. Configura il widget.
Accedi alla nostra sezione ricambi per scoprire una vasta selezione di pezzi di ricambio per tutti i veicoli presenti nel nostro catalogo, ma anche per molti altri marchi, indipendentemente dalla cilindrata. Che tu abbia bisogno di componenti originali o ricambi compatibili, troverai sempre la soluzione giusta per mantenere il tuo veicolo in perfette condizioni. Con qualità garantita e spedizioni rapide, siamo il tuo punto di riferimento per ogni esigenza.
| MOTORE | |
|---|---|
| Tipo Motore | 1000W Avenger 48v with BTF prof |
| Cilindrata | - |
| Raffreddamento | - |
| Alesaggio | - mm |
| Compressione | - |
| Potenza | - |
| Potenza RPM | - |
| Massima velocità | 23 km/h |
| Coppia | - |
| Iniettori | - |
| Avviamento | - |
| Accensione | - |
| Scarico | - |
| TRASMISSIONE | |
| Cambio | - |
| Trasmissione | - |
| Frizione | - |
| VEICOLO | |
| Telaio | Acciaio |
| Carburatore | - |
| Sospensione anteriore | ammortizzatore a molla della sospensione 250mm |
| Sospensione posteriore | ammortizzatore a molla della sospensione 240mm |
| Pneumatico Anteriore | 14*4.10-6" tubeless |
| Pneumatico Posteriore | 14*5.00-6" tubeless |
| Ruota | Acciaio |
| Freno Anteriore | A disco idraulico |
| Freno Posteriore | A disco idraulico |
| DIMENSIONI E PESI | |
| Peso in ordine di marcia senza carburante | 66 kg |
| Carico massimo | 65 kg |
| Interasse | - |
| Altezza sella | 545 mm |
| Altezza da suolo | 95 mm |
| Capacità serbatoio | - |
| Numero posti | - |
| Misure veicolo | 1200 × 780 × 765 mm |
| EQUIPAGGIAMENTO | |
| Modalità di guida trasmissione a catena, Caricatore/tempo di ricarica: 110-240V/2,5A/50-60HZ/8 ore | |
| Sicurezza | Interruttore di spegnimento di emergenza |
| EMISSIONI E CONSUMI | |
| Tipo di ammissione | - |
| Consumi | - l/100 km |
| Emissioni CO² | - |